Cambium Networks PMP450平臺新增的PMP450b用戶模塊進一步提升了PMP450的系統性能。
關鍵特性:
? 超寬頻無線Radio支持4.9 ~ 5.925 GHz全頻段。
? 千兆以太網接口提供設備所能達到的最大傳輸速率。
? 3.5 mm音頻接口允許耳機直連(校準輔助)而無需任何接口轉換。
? 新的SoC架構增強了系統的包處理能力,達到了傳統450SM的四倍之多。
? 高達300Mbps的實際吞吐量 (40 MHz信道)。
規格參數:
| 產品 | 中等增益 – MID-GAIN (17 dBi) | ?高增益 – HIGH GAIN (25 dBi) |
| 型號 | C050045C011A | ?C050045H012A (4-pack) |
| 頻譜 | ||
| 信道間隔 | 0.5MHz步進可調 | |
| 頻率范圍 | 4900 – 5925 MHz | |
| 信道寬度 | 5 MHz, 10 MHz, 15 MHz, 20 MHz, 30 MHz 或 40 MHz | |
| 接口 | ||
| MAC層 | Cambium Networks專有 | |
| 物理層 | 2×2 MIMO OFDM | |
| 以太網接口 | 10/100/1000Mbps BaseT,全雙工,速率自適應(遵循802.3) | |
| 協議 | IPv4, UDP, TCP, IP, ICMP, Telnet, SNMP, HTTP, FTP | |
| 網絡管理 | HTTP, HTTPS, Telnet, FTP, SNMP v3 | |
| MTU | 1700bbytes | |
| VLAN | 802.1ad (DVLAN Q-inQ), 802.1p優先級的 802.1Q, 動態端口VID | |
| 性能 | ||
| PPS | 45000 | |
| ARQ | 支持 | |
| 調制模式等級(自適應) | 調制模式???????????????????????????????????? 信噪比(SNR,單位:dB) | |
| 2X | QPSK????????????????????????????????????????????????????? 10 | |
| 4X | 16QAM?????????????????????????????????????????????????? 17 | |
| 6X | 64QAM?????????????????????????????????????????????????? 24 | |
| 8X | 256QAM???????????????????????????????????????????????? 32 | |
| 接收靈敏度 | -94dBm | |
| 最大部署距離 | 64公里 | |
| 時延 | 3 ~ 5毫秒(典型值) | |
| GPS同步 | 支持,通過AP實現同步 | |
| QoS | Diffserve QoS | |
| 鏈路預算 | ||
| 發射功率范圍 | 22 dB 動態范圍 (受當地法律法規限制) (1 dB 步進) | |
| 最大發射功率 | +27 dBm 合路輸出 (+22 dBm @ 256QAM) | |
| 天線 | ||
| 集成天線峰值增益 | 17 dBi | ?25 dBi |
| 3 dB 波瓣 – 方位角 | 15° | ?7° |
| 3 dB 波瓣 – 俯仰角 | 30° | ?7° |
| 極化 | 線性雙極化, H + V | 線性雙極化, H + V |
| 前后隔離比 | >20 dB | >25 dB |
| 交叉極化 | 15 dB | 15 dB |
| 物理特性 | ||
| 天線接口 | 無外置天線接口 | |
| 浪涌保護 (LPU) | EN61000-4-5: 1.2us/50us, 500 V 伏特波形,推薦外置浪涌抑制器: Cambium Networks 型號 # C000000L033A | |
| MTBF(平均無故障時間) | > 40 年 | |
| 防護等級 | IP55 | |
| 溫度/濕度 | -40°C 至 +60°C (-40°F 至 +140°F), 0-95% 非冷凝 | |
| 重量 | 0.6 kg (1.4 lb.) (包含安裝支架) | ?2.3 kg (5 lb.) (包含安裝支架)* |
| 抗風性 | 190 km/hour (118 mi/hour) | ?190 km/hour (118 mi/hour)* |
| 尺寸 | 12.5 x 24.8x12cm | 47 cm 直徑 x 28 cm |
| 抱桿直徑范圍 | 2.5 to 4.1 cm -使用附帶具 最大5.7 cm 使用加大夾具 |
?6.4 ~ 7.6 cm |
| 功耗 | 15 W (典型), 25 W (最大), 當啟用AUX端口POE輸出時最大55 W | |
| 輸入電壓 | 48-59 V 直流, 遵循802.3at | |
| 安裝方式 | 掛墻或者抱桿安裝,使用Cambium Networks 型號安裝支架 # N000045L002A | |
| 安全性 | ||
| 加密 | 56位DES, FIPS-197 128位 AES | |
